
Thèmes sorties Guidées
COVID-19
Pour des raisons sanitaires, et afin de respecter la distanciation sociale, nous ne pourrons accueillir qu’un groupe restreint.
Nous vous précisons que le port du masque sera obligatoire pendant la visite !
Du gel hydro-alcoolique sera mis à votre disposition.
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension !
L’ADEV vous propose les sorties guidées suivantes :
Les 23 & 30 JUIN 2020 :
- Au fil du marais
JUILLET & AOUT 2020 :
- Au fil du marais
- La Crépusculaire
- Les Ailes de la nuit
- Le mystère des bourbes
- Plantes sauvages à croquer
- Mille feuilles
- Les conches
- Produits d’entretien
- Jouets de nature
- Baumes de soins naturels
- Insectes à vue
- Nature & Méditation
SEPTEMBRE 2020 :
- Au fil du marais
OCTOBRE 2020 :
- Migration des oiseaux
Calendrier
JUIN 2020
Mardi | 23 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Mardi | 30 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
JUILLET 2020
Mercredi | 1 | 10h00 | Fil du marais | le d’Olonne |
Jeudi | 2 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Jeudi | 2 | 20h30 | Crépusculaire | Les Sables |
Vendredi | 3 | 21h30 | Ailes de la nuit | Ile d’Olonne |
Vendredi | 3 | 10h00 | Bourbes | Les Sables |
Mardi | 7 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Mardi | 7 | 10h00 | Millefeuilles | Brétignolles |
Mardi | 7 | 17h30 | Nature/Médit. | Brétignolles |
Mercredi | 8 | 10h00 | Prod. d’entretien | Ile d’Olonne |
Mercredi | 8 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonn |
Jeudi | 9 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Jeudi | 9 | 20h30 | Crépusculaire | Les Sables |
Vendredi | 10 | 21h30 | Ailes de la nuit | Ile d’Olonne |
Vendredi | 10 | 09h30 | Plantes croq’ | Brem s/Mer |
Vendredi | 10 | 17h00 | Insectes à vue | Ile d’Olonne |
Mercredi | 15 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Mercredi | 15 | 10h00 | Millefeuilles | Brem s/Mer |
Jeudi | 16 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Jeudi | 16 | 20h30 | Crépusculaire | Les Sables |
Vendredi | 17 | 21h30 | Ailes de la nuit | Ile d’Olonne |
Vendredi | 17 | 17H00 | Insectes à vue | Brétignolles |
Mardi | 21 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Mardi | 21 | 10h00 | Millefeuilles | Brétignolles |
Mardi | 21 | 17h00 | Insectes à vue | Brem s/Mer |
Mercredi | 22 | 10h00 | Jouets Nature | Brem s/Mer |
Jeudi | 23 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Jeudi | 23 | 14h00 | Baumes | Brem s/Mer |
Jeudi | 23 | 20h30 | Crépusculaire | Les Sables |
Vendredi | 24 | 21h30 | Ailes de la nuit | Ile d’Olonne |
Vendredi | 24 | 17h00 | Insectes à vue | Brétignolles |
Samedi | 25 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Mardi | 28 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Mercredi | 29 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Mercredi | 29 | 20h30 | Crépusculaire | Les Sables |
Jeudi | 30 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Jeudi | 30 | 21h30 | Ailes de la nuit | Ile d’Olonne |
Vendredi | 31 | 17h00 | Insectes à vue | Ile d’Olonn |
AOUT 2020
Mardi | 4 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Mardi | 4 | 10h00 | Millefeuilles | Brétignolles |
Mardi | 4 | 17h00 | Insectes à vue | Brem s/Mer |
mercredi | 5 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Jeudi | 6 | 10h00 | Jouets Nature | Brem s/Mer |
Jeudi | 6 | 20h00 | Crépusculaire | Les Sables |
Vendredi | 7 | 09h30 | Plantes croq’ | Brétignolles |
Vendredi | 7 | 17h00 | Insectes à vue | Ile d’Olonne |
Vendredi | 7 | 21h00 | Ailes de la nuit | Ile d’Olonne |
Samedi | 8 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Mardi | 11 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Mardi | 11 | 10h00 | Millefeuilles | Brem s/Mer |
Mardi | 11 | 17h00 | Insectes à vue | Brem s/Mer |
Mardi | 11 | 17h30 | Nature/Médit. | Brétignolles |
Mercredi | 12 | 10h00 | Prod. d’entretien | Ile d’Olonne |
Mercredi | 12 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Jeudi | 13 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Jeudi | 13 | 20h00 | Crépusculaire | Les Sables |
Vendredi | 14 | 17h00 | Insectes à vue | Brétignolles |
Vendredi | 14 | 21h00 | Ailes de la nuit | Ile d’Olonne |
Lundi | 17 | 10h00 | Conches | Les Sables |
Mardi | 18 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Mardi | 18 | 10h00 | Millefeuilles | Brem s/Mer |
Mardi | 18 | 17h30 | Nature/Médit. | Brétignolles |
Mercredi | 19 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Jeudi | 20 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Jeudi | 20 | 21h00 | Ailes de la nuit | Ile d’Olonne |
Vendredi | 21 | 17h00 | Insectes à vue | Ile d’Olonne |
Mardi | 25 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Mardi | 25 | 10h00 | Millefeuilles | Brem s/Mer |
Mardi | 25 | 17h00 | Insectes à vue | Brétignolles |
Mercredi | 26 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Mercredi | 26 | 14h00 | Baumes | Brétignolles |
Jeudi | 27 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Jeudi | 27 | 17h30 | Nature/Médit. | Brétignolles |
Vendredi | 28 | 10h00 | Jouets Nature | Brem s/Mer |
Vendredi | 28 | 17h00 | Insectes à vue | Brem s/Mer |
Vendredi | 28 | 21h00 | Ailes de la nuit | Ile d’Olonne |
SEPTEMBRE 2020
Mardi | 1 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Mercredi | 2 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Jeudi | 3 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Mardi | 8 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Mercredi | 9 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
Jeudi | 10 | 10h00 | Fil du marais | Ile d’Olonne |
OCTOBRE 2020
Jeudi | 22 | 10h00 | Migration | Ile d’Olonne |
Mardi | 27 | 10h00 | Migration | Ile d’Olonne |
Jeudi | 29 | 10h00 | Migration | Ile d’Olonne |
Lieux
Tarifs
Sorties ADEV, articles :
-
Nos sorties guidées …29 janvier 2020/0 commentaire
-
Sorties Migration à l’Observatoire d’Oiseaux de l’Ile d’Olonne20 novembre 2019/
-
Sorties automnales avec le Conseil Départemental18 novembre 2019/
-
Sorties « Migration » à l’Observatoire d’Oiseaux de l’Ile d’Olonne24 septembre 2019/
-
Sorties canoës au ras de l’eau à Olonne sur mer20 avril 2019/